| 담당부서 | 대수 | 설치위치(지번주소) | 촬영범위 |
|---|---|---|---|
| 전략기획팀 | 15 | 여주도시공사(청안로 132) | 출입구,사무실,주차장,옥상,개발사업팀 출입구 |
| 체육시설팀 | 38 | 가남체육센터(경기도 여주시 가남읍 설가로 899) |
지하 기계실, 1층 주차장 출입구, 1층로비, 2층헬스장, 2층다목적홀·실, 2층 로비, 2층 테라스, 3층 수영장, 3층 로비, 옥상 |
| 35 | 여주국민체육센터(경기도 여주시 신륵로 14) |
1층입구,안내부스,사무실입구,남자탈의실입구, 2층계단입구,2층헬스장입구,헬스장창측,다목적실입구, 다목적실내부,지하기계실입구,기계실내부,E/L내부, 건물정문앞,정문측면,건물우측면,건물좌측면,건물후면주차장 |
|
| 36 | 여주수상센터(경기도 여주시 강변북로 163) |
수상센터 외부(입구,진입로,1주차장,2주차장,계류장,체험장,화장실,샤워장입구) 수상센터내부(1층입구,2층입구,2층회의실입구,2층회의실내부난간) |
|
| 생활체육팀 | 53 | 종합운동장,복합체육관,실내체육관,족구장,야외농구장,풋살장(영릉로123) |
복합체육관(입구,내부,주차장),실내체육관(입구,로비,내부뒤텃밭,앞도로,앞광장), 족구장,야외농구장,풋살장,체육사업1팀사무실입구, 종합운동장(입구,광장,동문,서문,내부,차고,후문) |
| 파크골프팀[신규] | 16 | 파크골프장(경기도 여주시 강변북로 241) | 파크골프장 (출입구,내부) |
| 교통시설팀 | 10 | 견인차량보관소(영릉로 180) | 견인차량보관소(출입구, 내부) |
| 32 | 창동주차장(세종로 40번길 25) | 1층, 2층, 3층 출입구, 내부 | |
| 5 | 시청부설주차장(시청로1) | 입구, 출구, 내부 | |
| 28 | 한글시장주차장(여흥로 109번길 17-1) | 1층, 2층, 3층 출입구, 내부 | |
| 4 | 시민회관주차장(홍문동 72-4) | 주차장 출입구, 내부 | |
| 77 | 여흥동주차장(여흥로 160번길 20) | 주차장 출입구, 내부 | |
| 12 | 하동주차장(하동 405-1) | 주차장 출입구, 내부 | |
| 12 | 하동제일시장주차장 | 주차장 출입구, 내부 | |
| 27 | 가남읍주차장 | 주차장 출입구, 내부 | |
| 여가증진팀 | 47 | 금은모래캠핑장(강변유원지길 105) |
주차장(제1주차장, 제2주차장), 물놀이장 및 물놀이장 남녀 샤워실 출입구부근, 캠핑장(전구역), 자전거도로, 관리센터 뒷편 |
| 7 | 대신캠핑장(대신면 여양로 1935-69) |
오토캠핑장 관리사무소 앞, 오토캠핑장진입로,오토캠핑장→웰빙캠핑장 길목, 웰빙캠핑장 데크, 오토캠핑장취사장·샤워실·화장실부근, 웰빙캠핑장관리사무실·클린하우스·화장실 부근, 오토캠핑장 안내판 앞 |
|
| 공공복지팀 | 38 | 여주추모공원(가남읍 여주남로 769(본두리 897번지)) |
주차장(제1주차장, 제2주차장), 관리사무실 내부, 휴게실 내부, 추모공원 출입로, 자연장(전구역), 봉안담(전구역), 중앙통로 |
| 부서 | 보호책임자 | 구분 | 직위 및 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 전략기획팀 |
전략기획팀장 오택진 031) 880-4020 |
관리책임자 | 팀장 오택진 | 031-880-4010 |
| 접근권한자 | 대리 김소연 | 031-880-4007 | ||
| 체육시설팀 | 관리책임자 | 팀장 이환연 | 031-880-4050 | |
| 접근권한자 | 주임 정진주 | 031-880-4055 | ||
| 주임 이건희 | 031-880-9813 | |||
| 생활체육팀 | 관리책임자 | 팀장 최문선 | 031-880-4060 | |
| 접근권한자 | 대리 길일균 | 031-880-4055 | ||
| 파크골프팀 | 관리책임자 | 팀장 정현준 | 031-880-9830 | |
| 접근권한자 | 대리 이 진 | 031-880-9833 | ||
| 차장 장복수 | 031-880-9832 | |||
| 교통시설팀 | 관리책임자 | 팀장 조성필 | 031-880-4090 | |
| 접근권한자 | 대리 임성균 | 031-880-4032 | ||
| 여가증진팀 | 관리책임자 | 팀장 이주환 | 031-880-4080 | |
| 접근권한자 | 대리 권혁수 | 031-880-4093 | ||
| 주임 신상재 | 031-880-4098 | |||
| 공공복지팀 | 관리책임자 | 팀장 이종훈 | 031-880-4090 | |
| 접근권한자 | 대리 손민창 | 031-880-4062 |
| 담당부서 | 보관 및 확인장소 | 촬영범위 | 촬영시간 | 영상보유기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전략기획팀 | 공사본부 전산실 | 출입구,사무실,주차장,옥상,개발사업팀 출입구 | 24시간 | 30일 |
| 체육시설팀 | 가남체육센터 보안관리실 | 지하 기계실, 1층 주차장 출입구, 1층로비, 2층헬스장, 2층다목적홀·실, 2층 로비, 2층 테라스, 3층 수영장, 3층 로비, 옥상 | 24시간 | 30일 |
| 국민체육센터 관리 사무소 | 1층입구,안내부스,사무실입구,남자탈의실입구,2층계단입구,2층헬스장입구,헬스장창측,다목적실입구,다목적실내부,지하기계실입구,기계실내부,E/L내부,건물정문앞,정문측면,건물우측면,건물좌측면,건물후면주차장 | 24시간 | 30일 | |
| 여주수상센터 관리사무소 | 수상센터 외부(입구,진입로,1주차장,2주차장,계류장,체험장,화장실˙샤워장입구),수상센터내부(1층입구,2층입구,2층회의실입구,2층회의실내부˙난간) | 24시간 | 30일 | |
| 파크골프팀[신규] | 파크골프장 관리사무소 | 파크골프장 (출입구,내부) | 24시간 | 30일 |
| 생활체육팀 | 체육시설 관리 사무소 | 복합체육관(입구,내부,주차장),실내체육관(입구,로비,내부뒤텃밭,앞도로,앞광장)족구장,야외농구장,풋살장,체육사업1팀사무실입구,종합운동장(입구,광장,동문,서문,내부,차고,후문) | 24시간 | 30일 |
| 교통시설팀 | 한글시장 주차장 관리 사무소 | 견인차량보관소(출입구, 내부) | 24시간 | 30일 |
| 창동주차장 사무실 | 1층, 2층, 3층 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 한글시장 주차장 관리 사무소 | 입구, 출구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 한글시장 주차장 관리 사무소 | 1층, 2층, 3층 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 시민회관 주차장 관리부스 | 주차장 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 여흥동 주차장 관리부스 | 주차장 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 하동주차장 관리부스 | 주차장 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 하동제일시장주차장 관리부스 | 주차장 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 가남읍주차장 관리부스 | 주차장 출입구, 내부 | 24시간 | 30일 | |
| 여가증진팀 | 금은모래캠핑장 관리사무소 | 주차장(제1주차장, 제2주차장), 물놀이장 및 물놀이장 남녀 샤워실 출입구부근, 캠핑장(전구역), 자전거도로, 관리센터 뒷편 | 24시간 | 30일 |
| 대신캠핑장 관리사무소 | 오토캠핑장 관리사무소 앞, 오토캠핑장진입로,오토캠핑장→웰빙캠핑장 길목, 웰빙캠핑장 데크, 오토캠핑장취사장·샤워실·화장실부근,웰빙캠핑장관리사무실·클린하우스·화장실 부근, 오토캠핑장 안내판 앞 | 24시간 | 30일 | |
| 공공복지팀 | 여주추모공원 관리사무소 | 주차장(제1주차장, 제2주차장), 관리사무실 내부, 휴게실 내부, 추모공원 출입로, 자연장(전구역), 봉안담(전구역), 중앙통로 | 24시간 | 30일 |
| 수탁업체 | 담당자 | 연락처 |
|---|---|---|
| 에스케이쉴더스㈜ | 민기식(대표) | 1800-6400 |
| ㈜풀빛네트웍 | 박은혜(대표) | 031-885-4759 |
| 담당부서 | 보관 및 확인장소 |
|---|---|
| 전략기획팀 | 공사본부 전산실 |
| 체육시설팀 | 가남체육센터 보안관리실 |
| 국민체육센터 관리 사무소 | |
| 여주수상센터 관리사무소 | |
| 파크골프팀[신규] | 파크골프장 관리사무소 |
| 생활체육팀 | 체육시설 관리 사무소 |
| 교통시설팀 | 한글시장 주차장 관리 사무소 |
| 창동주차장 사무실 | |
| 한글시장 주차장 관리 사무소 | |
| 한글시장 주차장 관리 사무소 | |
| 시민회관 주차장 관리부스 | |
| 여흥동 주차장 관리부스 | |
| 하동주차장 관리부스 | |
| 하동제일시장주차장 관리부스 | |
| 가남읍주차장 관리부스 | |
| 여가증진팀 | 금은모래캠핑장 관리사무소 |
| 대신캠핑장 관리사무소 | |
| 공공복지팀 | 여주추모공원 관리사무소 |
Copyright Yeoju Urban Corporation.
