| 사장 | 임명진 | 031-880-4003 | |
| 비서 | 031-880-4099 | ||
| 경영사업부 총괄 | 031-880-4002 | ||
| 경영기획실장 | 031-880-4002 | ||
| 팀장 | 행동강령책임관, 부패방지 준수 책임자, 안전책임관 인권경영 책임관, 이해충돌방지담당관, 법무, 소송사무 관리 |
031-880-9820 | |
| 담당자 | 내규관리, 인권경영, 법무소송 | 031-880-9821 | |
| 감사, 윤리경영 | 031-880-9822 | ||
| 친환경, 안전 | 031-880-9823 | ||
| 시설안전, 보건 | 031-880-9824 | ||
| 팀장 | 열린혁신책임관, 행정정보공동이용 관리자, 개인정보보호책임자(CPO), 정보화사업 관리 및 보안성 검토 |
031-880-4020 | |
| 담당자 | 경영기획, 성과관리, 경영평가 | 031-880-4004 | |
| 경영계획, 경영혁신, 조직, 예산, 이사회 | 031-880-4005 | ||
| 홍보, 고객, 주민참여, 사회공헌 | 031-880-4006 | ||
| 전산, 정보통신, 공공데이터, 클라우드 | 031-880-4007 | ||
| 개인정보, ESG경영, 제안제도, 기관실적 | 031-880-4008 | ||
| 팀장 | 경영공시 책임자 노동조합, 노사협의회 의견 청취 및 해결 방안 도출 |
031-880-4030 | |
| 담당자 | 계약(공공구매), 자산 | 031-880-4012 | |
| 인사, 사회복무, 일자리창출 | 031-880-4013 | ||
| 노무관리, 노사상생, 고충상담, 일자리, 복무 | 031-880-4017 | ||
| 지출, 서무 | 031-880-4011 | ||
| 보수, 복리후생, 대외협력 | 031-880-4016 | ||
| 기록물, 경영공시, 정보공개 | 031-880-4010 | ||
| 인사채용 | 031-880-4009 | ||
| 교육훈련, 청사관리 | 031-880-4015 | ||
| 수입관리, 회계결산, 재무관리, 행사, 협의회 | 031-880-4018 | ||
| 민원응대 | 031-880-4099 | ||
| 팀장 | 동호회 및 시설 이용자 의견청취, 갈등조정 및 해결방안 도출, 체육센터 이용조례 및 이용요금 개선책 마련 및 개정 추진 |
031-880-4050 | |
| 담당자 | 가남체육센터 | 안내 | 031-880-4040 |
| 관리운영 | 031-880-9811~9813 | ||
| 수영강사 | 031-880-9816 | ||
| 헬스강사 | 031-880-9817 | ||
| 기계,환경 | 031-880-9815 | ||
| 국민체육센터 | 안내 | 031-880-4053~4054 | |
| 관리운영 | 031-880-4055 | ||
| 관리운영 | 031-880-4052 | ||
| 체력단련 | 031-880-4058 | ||
| 수영강사,가드 | 031-880-4057 | ||
| 환경미화 | 031-880-4059 | ||
| 수상센터 | 관리운영 | 031-880-4081~4083 | |
| 연수업무 | 031-880-4086 | ||
| 보조강사, 환경미화 | 031-880-4084 | ||
| 팀장 | 체육동호회 및 체육시설 이용관계자 의견청취, 갈등조정 및 해결방안 도출, 족구장, 풋살장 돔구장 설치 추진 업무 |
031-880-4060 | |
| 담당자 | 종합운동장 | 관리운영 | 031-880-4021~4023 |
| 안내 | 031-880-4024 | ||
| 상하수도검침 | 상수도검침 | 031-880-4078 | |
| 하수도검침 | 031-880-4079 | ||
| 종량제봉투 | 관리운영 | 031-880-4072~4073 | |
| 배송원 | 031-880-4076 | ||
| 팀장 | 지능형 주차관제 기술개발, 통합 주차관제시스템 도입 추진, 무인 노상주차장 추진 |
031-880-4070 | |
| 담당자 | 주차관리 | 한글시장주차장 | 031-880-4031 |
| 여흥동주차장 | 031-880-4039 | ||
| 창동주차장 | 031-880-4035 | ||
| 관리운영 | 031-880-4033~4035 | ||
| 가로보안등 | 관리운영 | 031-880-4071 | |
| 유지보수/현장민원 | 031-880-4014 | ||
| 유지보수/현장민원 | 031-880-4074 | ||
| 불법주정차견인 | 견인관리 | 031-880-4034 | |
| 팀장 | 캠핑장 활성화 방안 추진, 캠핑장 대외기관 행사 대관 | 031-880-4080 | |
| 담당자 | 금은모래캠핑장 | 안내 | 031-880-4095 |
| 관리운영 | 031-880-4091~4093 | ||
| 방호/환경 | 031-880-4059 | ||
| 대신캠핑장 | 안내 | 031-880-4096 | |
| 관리운영 | 031-880-4091~4098 | ||
| 방호/환경 | 031-880-4095 | ||
| 팀장 | 교통약자 대체수단 도입 추진 업무 | 031-880-4090 | |
| 담당자 | 교통약자이동지원센터 | 안내 | 1522-2796 |
| 관리운영 | 031-880-4041~4042 | ||
| 관리운영 | 031-880-4044 | ||
| 상담원 | 031-880-4043 | ||
| 운전원 | 031-880-4045 | ||
| 추모공원 | 안내 | 031-880-4061 | |
| 관리운영 | 031-880-4062 | ||
| 팀장 | 신규 위·수탁사업 업무협의, 신규 개발사업 발굴 및 개발계획수립 |
031-880-9803 | |
| 담당자 | 도시개발사업, 도시재생사업, 자체 개발사업 추진 | 031-880-9804 | |
| 건립 대행 위·수탁사업(토목) 업무 추진 | 031-880-9805 | ||
| 건립 대행 위·수탁사업(건축) 업무 추진 | 031-880-9806 | ||
| 오학물놀이장 | 1551-9390 | ||
| 담당자 | 오학파크골프장 | 관리운영 | 031-880-9831~4 |
| 안내 | 031-880-4027 | ||
| 점동파크골프장 | 관리운영 | 031-880-9836~7 | |
| 안내 | 031-880-9835 | ||
Copyright Yeoju Urban Corporation.