단위(원)
구분 | 요금 | |||
---|---|---|---|---|
평일 | 주간 | 관내 | 등록된 동호회 | 47,000 |
등록 동호회 이외 | 82,000 | |||
관외 | 152,000 | |||
야간(라이트 비용 포함) | 관내 | 등록된 동호회 | 57,000 | |
등록 동호회 이외 | 102,000 | |||
관외 | 192,000 | |||
주말 / 휴일 | 주간 | 관내 | 등록된 동호회 | 52,000 |
등록 동호회 이외 | 92,000 | |||
관외 | 172,000 | |||
야간(라이트 비용 포함) | 관내 | 등록된 동호회 | 62,000 | |
등록 동호회 이외 | 112,000 | |||
관외 | 212,000 |
단위(원)
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
평일 | 주간 | 관내 | 212,000 |
관외 | 412,000 | ||
야간(라이트 비용 포함) | 관내 | 262,000 | |
관외 | 512,000 | ||
주말 / 휴일 | 주간 | 관내 | 262,000 |
관외 | 512,000 | ||
야간(라이트 비용 포함) | 관내 | 312,000 | |
관외 | 612,000 |
단위(원)
구분 | 요금 | |
---|---|---|
실내체육관 | 개인 | 1,000 |
단체(20인 이상) | 500 |